| Tip PGR-a | PP-6T |
|---|---|
| Dužina PGR-a (mm) | 950±10 |
| Prečnik PGR-a (mm) | 72 -0,8 |
| Masa PGR-a (kg) | 5,5±0,2 |
| Maksimalni domet (m) | 5500 |
| Masa PG reagensa (g) | 400±10 |
| Aktivnost PG reagensa na -10 ºC | 1x1013 aktivnih jezgara/g |
| Početak isejavanja PG reagensa (s) | 10 |
| Vreme rada generatora (s) | 27±2 |
| Vreme samolikvidacije motora (s) | 37+3 |
| Aktiviranje rakete | Električnim putem |
| Omski otpor PGR-a | (0,9÷2,5)Ω |
| Struja za aktiviranje | 4,5 A |
| Napon za aktiviranje | 9 V |
| Pakovanje a x b x h (mm) | 1260x230x190 |
| Temperaturni opseg upotrebe PGR-a | (-5 ÷ +50)ºC |
| Temperaturni opseg skladištenja PGR-a | (-15 ÷ +50)ºC |
| Garantni rok upotrebe (god) | 5 |
| Broj PGR-a u pakovanju (kom) | 2 |
| Masa pakovanja (kg) | 12±0,5 |


